Compact Chart:
|
| Gijsbert Pieck -1585 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Otto Pieck 1550-1621 (71) | ![]() | Jan Pieck -1669 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margriet (Family name unknown) -1585 | | | | ||||||||||
| Dirck Pieck -1701 |
| Helana van Abcoude -1684 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina de Cocq -1677 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Gijsbert Pieck -1585 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Otto Pieck 1550-1621 (71) | ![]() | Jan Pieck -1669 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margriet (Family name unknown) -1585 | | | | ||||||||||
| Dirck Pieck -1701 |
| Helana van Abcoude -1684 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina de Cocq -1677 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||