Compact Chart:
|
| Hendrik Pieck -1540 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbert Pieck -1585 | ![]() | Otto Pieck 1550-1621 (71) | ![]() | Margriet (Family name unknown) -1585 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marya (Family name unknown) 1480- | | | | ||||||||||
| Jan Pieck -1669 |
| Catharina de Cocq -1677 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hendrik Pieck -1540 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbert Pieck -1585 | ![]() | Otto Pieck 1550-1621 (71) | ![]() | Margriet (Family name unknown) -1585 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marya (Family name unknown) 1480- | | | | ||||||||||
| Jan Pieck -1669 |
| Catharina de Cocq -1677 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||