Compact Chart:
|
| Louis Carton 1615- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Huych Corton 1650- | ![]() | Aart Corton 1680- | ![]() | Rijckjelant (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pietertje (Family name unknown) 1620- | | | | ||||||||||
| Hugo Corton 1720- |
| Maria van Eldert - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Willemina Overeem - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Louis Carton 1615- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Huych Corton 1650- | ![]() | Aart Corton 1680- | ![]() | Rijckjelant (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pietertje (Family name unknown) 1620- | | | | ||||||||||
| Hugo Corton 1720- |
| Maria van Eldert - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Willemina Overeem - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||