Compact Chart:
|
| Adrianus van Erp 1763- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelius van Erp 1790- | ![]() | Baptist "Johannes" van Erp 1830- | ![]() | Anna Janssens 1789- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria "Anna" Lauwers - | | | | ||||||||||
| Felix van Erp 1855- |
| Maria Goovaerts 1863- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Willems 1831- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Adrianus van Erp 1763- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelius van Erp 1790- | ![]() | Baptist "Johannes" van Erp 1830- | ![]() | Anna Janssens 1789- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria "Anna" Lauwers - | | | | ||||||||||
| Felix van Erp 1855- |
| Maria Goovaerts 1863- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Willems 1831- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||