Compact Chart:
|
| Hendrik "Drik" van de Cuijlen 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Herman Baggerman 1610- | ![]() | Bastiaen Baggerman 1637- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Floris Baggerman 1668- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hendrik "Drik" van de Cuijlen 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Herman Baggerman 1610- | ![]() | Bastiaen Baggerman 1637- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Floris Baggerman 1668- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||