Compact Chart:
|
| | | Herman Baggerman 1610- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Aert "Aart" Ottevanger 1666- | ![]() | | Bastiaen Baggerman 1637- | ![]() | Floris Baggerman 1668- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anthony Ottevanger 1700- |
| Teuntje Baggerman - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Swart - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Herman Baggerman 1610- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Aert "Aart" Ottevanger 1666- | ![]() | | Bastiaen Baggerman 1637- | ![]() | Floris Baggerman 1668- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anthony Ottevanger 1700- |
| Teuntje Baggerman - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Swart - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||