Compact Chart:
|
| David Ligtvoet 1610- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christianus Ligtvoet 1640- | ![]() | David Ligtvoet 1671- | ![]() | Antonia (Family name unknown) 1641- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cornelis Ligtvoet 1698- |
| Maria Nuijs - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joanna Grootswagers 1671- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| David Ligtvoet 1610- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christianus Ligtvoet 1640- | ![]() | David Ligtvoet 1671- | ![]() | Antonia (Family name unknown) 1641- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cornelis Ligtvoet 1698- |
| Maria Nuijs - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joanna Grootswagers 1671- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||