Compact Chart:
|
Gijsbert Breij 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jan Breij 1613- | ![]() | Wouter Breij 1644- | ![]() | Adriaantje Spijcker 1625- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Geertje van Ewijk 1580- | | | | ||||||||||
Jan de Breij 1683- |
| Japikje (Family name unknown) 1690- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Trijntje Goedhard 1645- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Gijsbert Breij 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jan Breij 1613- | ![]() | Wouter Breij 1644- | ![]() | Adriaantje Spijcker 1625- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Geertje van Ewijk 1580- | | | | ||||||||||
Jan de Breij 1683- |
| Japikje (Family name unknown) 1690- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Trijntje Goedhard 1645- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |