Compact Chart:
|
| Jan Breij 1613- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wouter Breij 1644- | ![]() | Jan de Breij 1683- | ![]() | Trijntje Goedhard 1645- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Adriaantje Spijcker 1625- | | | | ||||||||||
| Jan de Breij 1716- |
| Marretje "Mar" Pos 1725- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Japikje (Family name unknown) 1690- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jan Breij 1613- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wouter Breij 1644- | ![]() | Jan de Breij 1683- | ![]() | Trijntje Goedhard 1645- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Adriaantje Spijcker 1625- | | | | ||||||||||
| Jan de Breij 1716- |
| Marretje "Mar" Pos 1725- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Japikje (Family name unknown) 1690- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||