Compact Chart:
|
| Wouter Breij 1644- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan de Breij 1683- | ![]() | Jan de Breij 1716- | ![]() | Japikje (Family name unknown) 1690- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Trijntje Goedhard 1645- | | | | ||||||||||
| Willem de Breij - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marretje "Mar" Pos 1725- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Wouter Breij 1644- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan de Breij 1683- | ![]() | Jan de Breij 1716- | ![]() | Japikje (Family name unknown) 1690- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Trijntje Goedhard 1645- | | | | ||||||||||
| Willem de Breij - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marretje "Mar" Pos 1725- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||