Compact Chart:
|
| Jan de Breij 1683- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan de Breij 1716- | ![]() | Willem de Breij - | ![]() | Marretje "Mar" Pos 1725- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Japikje (Family name unknown) 1690- | | | | ||||||||||
| Jan de Breij - |
| Aartje Vonk - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jan de Breij 1683- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan de Breij 1716- | ![]() | Willem de Breij - | ![]() | Marretje "Mar" Pos 1725- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Japikje (Family name unknown) 1690- | | | | ||||||||||
| Jan de Breij - |
| Aartje Vonk - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||