Compact Chart:
|
Dirk Both 1570- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Claes Dirkszn Bot - | ![]() | Wouter Claeszn de Bot - | ![]() | Dierckje Gherlofs -1636 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
N N - | | | | ||||||||||
Dirck Wouterszn de Both 1650- |
| Adriaantje Leenders van Boxel - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Dirk Both 1570- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Claes Dirkszn Bot - | ![]() | Wouter Claeszn de Bot - | ![]() | Dierckje Gherlofs -1636 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
N N - | | | | ||||||||||
Dirck Wouterszn de Both 1650- |
| Adriaantje Leenders van Boxel - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |