Compact Chart:
|
| | | | Jan Kamper - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Sybrand Molenaar - | ![]() | Wybe Molenaar 1815- | ![]() | Roelofje Kamper 1775-1847 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Klaaske (Family name unknown) - | ||||||||||
| Age Dijkstra 1851- |
| Hendrika Molenaar 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanna Jonker - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | | Jan Kamper - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Sybrand Molenaar - | ![]() | Wybe Molenaar 1815- | ![]() | Roelofje Kamper 1775-1847 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Klaaske (Family name unknown) - | ||||||||||
| Age Dijkstra 1851- |
| Hendrika Molenaar 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanna Jonker - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||