Compact Chart:
|
| Aert die Donckers 1260- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan die Donckers 1290- | ![]() | Aernt die Donckers 1325- | ![]() | Heylwich (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wouter die Donckers 1360-1435 (75) |
| Lysbeth die Vryese - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Aert die Donckers 1260- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan die Donckers 1290- | ![]() | Aernt die Donckers 1325- | ![]() | Heylwich (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wouter die Donckers 1360-1435 (75) |
| Lysbeth die Vryese - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||