Compact Chart:
|
Walraven van Brederode 1325-1369 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dirck van Brederode 1359- | ![]() | Walraven van Brederode 1400- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Bertha van Egmond 1340-1413 (73) | | | | ||||||||||
Dirck van Brederode 1440-1501 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Walraven van Brederode 1325-1369 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dirck van Brederode 1359- | ![]() | Walraven van Brederode 1400- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Bertha van Egmond 1340-1413 (73) | | | | ||||||||||
Dirck van Brederode 1440-1501 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |