Compact Chart:
|
| Walraven van Brederode 1400- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dirck van Brederode 1440-1501 (61) | ![]() | Walraven van Brederode - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Piet van Brederode - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Walraven van Brederode 1400- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dirck van Brederode 1440-1501 (61) | ![]() | Walraven van Brederode - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Piet van Brederode - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||