Compact Chart:
|
| Dirck van Brederode 1440-1501 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walraven van Brederode - | ![]() | Piet van Brederode - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Walraven van Brederode 1585-1649 (64) |
| Teeltjen (Family name unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Dirck van Brederode 1440-1501 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walraven van Brederode - | ![]() | Piet van Brederode - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Walraven van Brederode 1585-1649 (64) |
| Teeltjen (Family name unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||