Compact Chart:
|
Piet van Brederode - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Walraven van Brederode 1585-1649 (64) | ![]() | Hendrick van Brederode 1627- | ![]() | Teeltjen (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Walraven van Brederode 1656-1729 (73) |
| Grietje (Family name unknown) -1721 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Piet van Brederode - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Walraven van Brederode 1585-1649 (64) | ![]() | Hendrick van Brederode 1627- | ![]() | Teeltjen (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Walraven van Brederode 1656-1729 (73) |
| Grietje (Family name unknown) -1721 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |