Compact Chart:
|
| | | Herman van Heijst 1430-1505 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Herman van Heijst - | ![]() | Niclaes van Heijst 1550- | ![]() | Lijsbeth Weijmers - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kathelijn van Vught - | | ||||||||||
| Jan Cauwenbergh 1560- |
| Anna van Heijst 1580- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Herman van Heijst 1430-1505 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Herman van Heijst - | ![]() | Niclaes van Heijst 1550- | ![]() | Lijsbeth Weijmers - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kathelijn van Vught - | | ||||||||||
| Jan Cauwenbergh 1560- |
| Anna van Heijst 1580- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||