Compact Chart:
|
| Adrianii Schellekens 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelii Schellekens 1610- | ![]() | Christianus Schellekens 1640- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cornelius Schellekens 1664- |
| Adriana Verhoeven -1744 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Cornelia Block - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Adrianii Schellekens 1580- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelii Schellekens 1610- | ![]() | Christianus Schellekens 1640- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cornelius Schellekens 1664- |
| Adriana Verhoeven -1744 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Cornelia Block - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||