Compact Chart:
|
| Willem Aelman 1345-1421 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dammas Aleman 1391-1466 (75) | ![]() | Jan Aleman 1410-1496 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Baerte van der Del 1380-1429 (49) | | | | ||||||||||
| Maerten Aleman 1440-1496 (56) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Willem Aelman 1345-1421 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dammas Aleman 1391-1466 (75) | ![]() | Jan Aleman 1410-1496 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Baerte van der Del 1380-1429 (49) | | | | ||||||||||
| Maerten Aleman 1440-1496 (56) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||