Compact Chart:
|
| Otto Pieck -1500 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Pieck -1540 | ![]() | Gijsbert Pieck -1585 | ![]() | Marya (Family name unknown) 1480- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna van Vianen - | | | | ||||||||||
| Otto Pieck 1550-1621 (71) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margriet (Family name unknown) -1585 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Otto Pieck -1500 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Pieck -1540 | ![]() | Gijsbert Pieck -1585 | ![]() | Marya (Family name unknown) 1480- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna van Vianen - | | | | ||||||||||
| Otto Pieck 1550-1621 (71) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margriet (Family name unknown) -1585 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||