Compact Chart:
|
| | | Johannes van Biesen 1647- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Aertse van Biesen - | ![]() | Arnoldus van Biesen 1675- | ![]() | Elisabeth Clercx 1647-1685 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Petrus van Dongen -1784 |
| Maria van Biesen 1715-1784 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Cornelia Rijck 1685- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Johannes van Biesen 1647- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Aertse van Biesen - | ![]() | Arnoldus van Biesen 1675- | ![]() | Elisabeth Clercx 1647-1685 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Petrus van Dongen -1784 |
| Maria van Biesen 1715-1784 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Cornelia Rijck 1685- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||