Compact Chart:
|
| Adriaen Domini - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Domine - | ![]() | Cornelis Domine -1709 | ![]() | Catharina (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Maerten "Mart" Domine 1692- |
| Lena "Leni" Kool 1691- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jenneke (Family name unknown) -1709 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Adriaen Domini - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Domine - | ![]() | Cornelis Domine -1709 | ![]() | Catharina (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Maerten "Mart" Domine 1692- |
| Lena "Leni" Kool 1691- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jenneke (Family name unknown) -1709 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||