Compact Chart:
|
Walram van Erp | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Walram van Erp - | ![]() | Willem van Erp - | ![]() | Lucretia Reyns - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ida van Doorne | | | | ||||||||||
Joseph "Frans" van Erp 1607-1642 (34) |
| Caronia "Anna" Steignart -1674 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Geertruide de Bruyne - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Walram van Erp | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Walram van Erp - | ![]() | Willem van Erp - | ![]() | Lucretia Reyns - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ida van Doorne | | | | ||||||||||
Joseph "Frans" van Erp 1607-1642 (34) |
| Caronia "Anna" Steignart -1674 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Geertruide de Bruyne - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |