Compact Chart:
|
Stamvader Oss-1 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Joannes van Erp - | ![]() | Antonie van Erp - | ![]() | +Maria van de Goor - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Stam I-1 (Family name unknown) | | | | ||||||||||
Joannes van Erp - |
| Johanna Hendriks - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Antonia Jansen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Stamvader Oss-1 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Joannes van Erp - | ![]() | Antonie van Erp - | ![]() | +Maria van de Goor - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Stam I-1 (Family name unknown) | | | | ||||||||||
Joannes van Erp - |
| Johanna Hendriks - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Antonia Jansen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |