Compact Chart:
|
Judocus van Erp -1791 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Adrianus van Erp 1763- | ![]() | Cornelius van Erp 1790- | ![]() | Maria "Anna" Lauwers - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Johanna Verbesselt -1790 | | | | ||||||||||
Baptist "Johannes" van Erp 1830- |
| Maria Willems 1831- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Janssens 1789- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Judocus van Erp -1791 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Adrianus van Erp 1763- | ![]() | Cornelius van Erp 1790- | ![]() | Maria "Anna" Lauwers - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Johanna Verbesselt -1790 | | | | ||||||||||
Baptist "Johannes" van Erp 1830- |
| Maria Willems 1831- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Janssens 1789- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |