Compact Chart:
|
| Losse Vogels Stamvader van Erp - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (Given name unknown) van Erp (Tak 15 Boxtel) - | ![]() | Christianus van Erp 1834- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johannes van Erp 1866- |
| Hendrika Shoonens 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Dankers 1837- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Losse Vogels Stamvader van Erp - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (Given name unknown) van Erp (Tak 15 Boxtel) - | ![]() | Christianus van Erp 1834- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johannes van Erp 1866- |
| Hendrika Shoonens 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Dankers 1837- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||