Compact Chart:
|
(Given name unknown) van Erp (Tak 28 Oss) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antonius van Erp 1659- | ![]() | Joannes Anthoni van Erp 1684- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nicolaas van Erp 1728- |
| Maria van Heeschwijk - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Tunnisse van Ham 1689- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
(Given name unknown) van Erp (Tak 28 Oss) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antonius van Erp 1659- | ![]() | Joannes Anthoni van Erp 1684- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nicolaas van Erp 1728- |
| Maria van Heeschwijk - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Tunnisse van Ham 1689- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |