Compact Chart:
|
| Hubertus Smits - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcelus Smits 1721-1810 (89) | ![]() | Peter Smits - | ![]() | Digna "Dymphna" Dolk -1794 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Rekkers -1767 | | | | ||||||||||
| Petrus Smits 1765- |
| Maria Rekkers -1798 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Passon -1804 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hubertus Smits - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcelus Smits 1721-1810 (89) | ![]() | Peter Smits - | ![]() | Digna "Dymphna" Dolk -1794 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Rekkers -1767 | | | | ||||||||||
| Petrus Smits 1765- |
| Maria Rekkers -1798 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Passon -1804 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||